FrontPage
● ようこそ! 大林町自治区 Homepageへ!!
お知らせトピックス
月日(曜日) | 行 事 名 |
---|---|
10月22日(日) | 文化部 鹿島神社「例大祭」のお知らせ |
9月21日(木) | 防災防犯部 秋の「交通安全立哨」のお知らせ |
9月10日(日) | 環境部 秋の「環境美化の日」活動のお知らせ |
9月3日(日) | 福祉部 「敬老会」中止のお知らせ |
8月11日(金) | 自治区 区民会館「お盆休み」休館日のお知らせ |
7月11日(火) | 防災防犯部 夏の「交通安全立哨」のお知らせ |
7月8日(土) | 文化部 大林町「納涼祭」のお知らせ |
7月2日(日) | 文化部 盆踊り練習日のお知らせ |
6月11日(日) | 環境部 春の「環境美化の日」活動のお知らせ |
5月11日(木) | 防災防犯部 春の「交通安全立哨」のお知らせ |
4月29日(土) | 自治区 区民会館「ゴールデンウィーク」休館日のお知らせ |
4月1日(土) | 文化部 「春のふれあい桜まつり」のご案内 |
行事報告トピックス
月日(曜日) | 行 事 名 |
---|---|
9月1日(金) | 広報部 「おおばやしだより第128号」の発行 |
7月11日(火) | 防災防犯部 「夏の交通安全立哨活動報告」の発行 |
7月8日(土) | 文化部 大林町「納涼祭の行事報告」の発行 |
5月11日(木) | 防災防犯部 「春の交通安全立哨活動報告」の発行 |
5月15日(月) | 広報部 「おおばやしだより第127号」の発行 |
2月15日(水) | 広報部 「おおばやしだより第126号」の発行 |
1月8日(日) | 広報部 「新成人のつどいの行事報告」の発行 |
12月1日(木) | 広報部 「おおばやしだより第125号」の発行 |
12月1日(木) | 防災防犯部 「年末の交通安全立哨活動報告」の発行 |
11月26日(土) | 防災防犯部 「防災訓練」の発行 |
10月8日(土) | 体育部 「モルック大会の活動報告」の発行 |
9月21日(水) | 防災防犯部 「秋の交通安全立哨活動報告」の発行 |
9月1日(木) | 広報部 「おおばやしだより第124号」の発行 |
7月11日(月) | 防災防犯部 「夏の交通安全立哨活動報告」の発行 |
7月9日(土) | 文化部 「大林町納涼祭」の発行 |
6月19日(日) | 環境部 「春の環境美化の日活動報告」の発行 |
5月15日(日) | 広報部 「おおばやしだより第123号」の発行 |
4月6日(水) | 防災防犯部 「春の交通安全立哨活動報告」の発行 |
町内の皆さまのご支援とご協力ありがとうございました。
はじめまして
大林町は豊田市の南玄関口に位置し、半径2~3Kmの範囲には
- トヨタ自動車の本社、社宅、社員寮
- 交通機関としては愛知環状鉄道の末野原駅
- 東名高速道路・東海環状道路の東インターチェンジ
- ショッピングにはメグリア本部店(トヨタ生活協同組合)
があり、生活環境としては豊田市内でも恵まれた場所にあります。
大林町自治区の面積・人口・世帯数
令和5年3月1日現在
面積(ha) | 世帯数 | 人口合計 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
155.6ha | 3,309世帯 | 6,918人 | 3,762人 | 3,156人 |
自治区の所在地、電話、FAX、Eーmail
- 所在地:豊田市大林町12丁目1番地6
- 電話番号:(0565)28-2700
- FAX番号 :(0565)50-5835
- Eーmail :t-obayashijichiku@hm.aitai.ne.jp
区民会館といこいの家の地図
●区民会館といこいの家の所在地を地図上に載せました。下段の地図をクリックして下さい。
区民会館の開館時間と休館日
- 開館時間
火曜日~金曜日 | 土曜日 |
---|---|
午前9時~午後4時(但し、正午~午後1時15分までは 休憩時間です) (祝祭日は除く) | 午前9時~正午 (祝祭日は除く) |
- 休館日
(月曜日、日曜日、祝日 及び ゴールデンウィーク連休、夏季連休、年末年始連休)
※ 連休の細部は別途設定して、その都度お知らせします。
区民会館の使用時間区分と利用料金
※ 区民会館を使用するにあたっては事前に区民会館事務所まで予約をして下さい。
TEL 28-2700
※ 使用後は責任を持って鍵の返却と備品の整理整頓、部屋の掃除をお願いします。
※ 消灯、エアコン・トイレの”スイッチOFF”もお忘れなく!
- 使用時間区分
A | B | C |
---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 18:00~21:00 |
- 利用料金
館名 | 部屋名 | 定員 | 9時~12時 | 13時~16時 | 18時~21時 |
---|---|---|---|---|---|
旧館 | 多目的ホール | 200名 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
旧館 | 和 室 | 25名 | 600円 | 600円 | 600円 |
新館 | 和 室 | 25名 | 600円 | 600円 | 600円 |
新館 | 大 会 議 室 | 30名 | 600円 | 600円 | 600円 |
・使用時間を超過した場合は、1時間につき200円を徴収する。
・上記区分時間以外の使用については、1時間300円とする。
いこいの家の使用時間区分と利用料金
※ いこいの家を使用するにあたっては事前に区民会館事務所まで予約をして下さい。
TEL 28-2700
※ 使用後は責任を持って鍵の返却と備品の整理整頓、部屋の掃除をお願いします。
区分 | 使用時間 | 6帖間 | 10帖間 12帖間 |
---|---|---|---|
A | 9 :00~12:00 | 400円 | 800円 |
B | 13:00~16:00 | 400円 | 800円 |
C | 18:00~21:00 | 400円 | 800円 |
・使用時間を超過した場合は、1時間につき200円を徴収する。
・上記区分時間以外の使用については、1時間300円とする。
合計 | 91025 | 今日 | 4 | 昨日 | 26 |
● 皆さまからのご意見、ご要望、ご感想をお待ちしております。