区民会館利用予定
● 区民会館利用予定表
8月第2週目~8月第5週目
8月 第2週目
館名 | 部屋名 | 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
旧館 | 多目的ホール | A | ヨガ同好会 | ||||||
B | |||||||||
C | |||||||||
和 室 | A | ||||||||
B | |||||||||
C | |||||||||
新館 | 和 室 | A | |||||||
B | |||||||||
C | |||||||||
大会議室 | A | ||||||||
B | |||||||||
C |
8月 第3週目
館名 | 部屋名 | 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
旧館 | 多目的ホール | A | |||||||
B | |||||||||
C | モダンバレエ | ||||||||
和 室 | A | 自治区 | |||||||
B | |||||||||
C | |||||||||
新館 | 和 室 | A | |||||||
B | 自きょう術 | ||||||||
C | |||||||||
大会議室 | A | 大林パークホームズ管理組合 | |||||||
B | |||||||||
C | 区画整理組合 |
8月 第4週目
館名 | 部屋名 | 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
旧館 | 多目的ホール | A | ヨガ同好会 | ||||||
B | 元気アップ教室 | ||||||||
C | モダンバレエ | モダンバレエ | |||||||
和 室 | A | グローリアス大林公園管理組合 | |||||||
B | |||||||||
C | |||||||||
新館 | 和 室 | A | 大正琴 | 豊田大林パークホームズ管理組合 | |||||
B | |||||||||
C | |||||||||
大会議室 | A | サンシティ大林ガーデン管理組合 | |||||||
B | |||||||||
C |
8月 第5週目
館名 | 部屋名 | 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | |||
旧館 | 多目的ホール | A | ヨガ同好会 | ||||||
B | 元気アップ教室 | ||||||||
C | モダンバレエ | モダンバレエ | |||||||
和 室 | A | ||||||||
B | |||||||||
C | |||||||||
新館 | 和 室 | A | 大正琴 | ||||||
B | 銭太鼓 | ||||||||
C | |||||||||
大会議室 | A | グローリアス大林公園管理組合 | |||||||
B | |||||||||
C |
a:8387 t:1 y:3