● 区民会館利用予定表
9月4週目~10月第3週目
9月 第4週目
|~|~|~| 23 | 24 | 25 |26| 27 | 28 | 29
|
旧館 | 多目的ホール | A | | ヨガ同好会 | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | モダンバレエ | | モダンバレエ | | |
旧館 | 和 室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 和 室 | A | | 着付けサークル | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 小会議室 | A | | | | | | | |
B | 銭太鼓 | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 大会議室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
10月 第1週目
|~|~|~| 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
旧館 | 多目的ホール | A | | ヨガ同好会 | 元気アップ教室 | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | モダンバレエ | | モダンバレエ | | |
旧館 | 和 室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 和 室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 小会議室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 大会議室 | A | | | | 絵手紙サロン | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | 自治区 | |
10月 第2週目
|~|~|~| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
旧館 | 多目的ホール | A | | ヨガ同好会 | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | モダンバレエ | | モダンバレエ | | |
旧館 | 和 室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 和 室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 小会議室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 大会議室 | A | | | | | | | グローリアストヨタ大林公園 |
B | | | | | | | |
C | | | | | | 自治区 | |
10月 第3週目
|~|~|~| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
旧館 | 多目的ホール | A | | ヨガ同好会 | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | モダンバレエ | | モダンバレエ | | |
旧館 | 和 室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 和 室 | A | | | | | 生活クラブ | 大林A子ども会 | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 小会議室 | A | | | | | | | |
B | | | | | | | |
C | | | | | | | |
新館 | 大会議室 | A | | | | | | | |
B | | | | 絵手紙サロン | | | |
C | | | | | | 自治区 | |
a:10926 t:4 y:2